Zawody Nocne - Puchar LEX

Imię i Nazwisko

Nr.stan. Waga Miejsce w sektorze Miejsce w zawodach
  Sektor  pierwszy  
Łukasz Głowacki 3 29,460 kg 1 1
Marcin Jarmusik 10 22,050 kg 2 4
Tomasz Bujak 2 7,170 kg 3  9
Piotr Dyjecki 6 7,110 kg 4  11
Wojciech Cudyk 4 6,450 kg 5  14
Władysław Ozimina 8 4,900 kg 6  17
Adam Suchan 1 3,870 kg 7  20
Jan Urban 9 2,190 kg 8  24
Jan Gajek 5 1,730 kg 9  27
Artur Maurer 7 0,630 kg 10  30

 

 

 

 

Imię i Nazwisko

Nr.stan. Waga Miejsce w sektorze Miejsce w zawodach
  Sektor  drugi  
Arkadiusz Kaczmarek 16 9,360 kg 1  3
Franciszek Kożuchowski 19 8,380 kg 2  6
Paweł Brzytwa 15 7,780 kg 3  8
Piotr Komar 12 6,180 kg 4  12
Krzysztof Sikorski 17 4,080 kg 5  15
Jakub Reguła 11 3,840 kg 6  18
Krzysztof Berezowski 13 3,840 kg 7  21
Mariusz Omilianowicz 20 3,520 kg 8  23
Jan Urban 21 3,460 kg 9  25
Arkadiusz Bosiak 18 1,920 kg 10  28
Krzysztof Gorzków 14 1,810 kg 11  31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię i Nazwisko

Nr.stan. Waga Miejsce w sektorze Miejsce w zawodach
  Sektor  trzeci  
Maciej Reguła 29 13,370 kg 1  2
Andrzej Staniec 24 10,040 kg 2  5
Bartosz Kubera 27 8,650 kg 3  7
Sebastian Szczepański 32 7,620 kg 4  10
Konrad Jarmusik 31 7,000 kg 5  13
Piotr Grzych 25 6,030 kg 6  16
Tomasz Reguła 30 5,120 kg 7  19
Wojciech Wójcik 26 3,990 kg 8  22
Arkadiusz Klimaszewski 23 3,440 kg 9   26 
Józef Orlik 22 1,890 kg 10  29